<<Вернуться
Лизин
Упаковка: полипропиленовые или бумажные мешки, 25 кг
| Наименование показателя | Стандартное значение | Результат испытаний |
| Содержание C6H14N202HCL | мин. 98,5% | 98,68% |
| Удельное вращение | +18-+21,5 | Соответствует |
| Потери при сушке | макс. 1% | 0,19% |
| Зольный остаток | макс. 0,3% | Соответствует |
| Соли аммония (NH4+) | макс. 0,04% | Соответствует |
| Содержание тяжелых металлов (Pb) | макс. 0,003% | Соответствует |
| Содержание мышьяка (As) | макс. 0,0002% | Соответствует |
